제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 식물들, 농장, 가정용, 소매를 제조하기 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 로그 분배기 |
사용: | 절단목 | 전력 유형: | 휘발유 |
크기 (L*W*H): | 2240*1000*1130mm | 무게: | 1050 KG |
보증: | 1년 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터, 엔진 |
제품 이름: | 장작제조기 | 판매 후 서비스 제공: | 24시간 온라인 지원 |
색상: | 고객 요구 사항 |
목재 처리기 JR500D-30T | ||||||||
최대 분할 전력 | 30T | |||||||
최대 갈라진 길이 | 표준 610mm (24 인치) | |||||||
최대 절단 & 쪼개기 지름 | 500mm (19.8 인치) | |||||||
사이클 시간 | 8-12S | |||||||
업무 효율성 | 4-7CBM/H | |||||||
목재 고정 | 수압기 | |||||||
톱 자르는 것 | 조이스틱, 전자기 밸브 | |||||||
톱 윤활 | 수압 시스템으로 자동 | |||||||
분할 | 자동 | |||||||
틈을 갈아 | 4/6/8 길이 (높이 조절) | |||||||
기계 조립 | 엔진 | 27HP LIFAN 가솔린 (EPA&CE로 전기 시작) | ||||||
펌프 | 24GMP (2단계) | |||||||
분할 실린더 | 3.15x24x2 | |||||||
수압 오일 탱크 | 120L | |||||||
공급 컨베이어 | 2400*370mm | |||||||
후면 로딩 컨베이어 | 3200*270mm | |||||||
타이어 | 22x11-10*4 | |||||||
견인력 | 50mm 공 쌍 | |||||||
크기 | 2300x1250x1820mm | |||||||
무게 | 1050kg | |||||||
로딩 질량 | 6/14 pcs (20GP/40HQ) |
담당자: Mr. Jerry
전화 번호: +86-18866126681